Gelastraße 60388 Frankfurt am Main Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Gelastraße Frankfurt am Main
| Wohnung | 4968.99 € / m² |
| Haus | 5391.88 € / m² |
Mietspiegel Gelastraße Frankfurt am Main
| Kaltmiete | 17.47 € / m² |
| Nebenkosten | 3.54 € / m² |
| Warmmiete | 21.03 € / m² |
Bodenrichtwert Gelastraße Frankfurt am Main
| Erschlossen | 1165.74 € / m² |
| Unerschlossen | 1056.2 € / m² |
Analysierte Objekte in der Gelastraße in 60388 Frankfurt am Main
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Gelastraße 38 | 25 m² | 134.797,00 € |
| Gelastraße 49 | 56 m² | 301.945,28 € |
| Gelastraße 51 | 73 m² | 393.607,24 € |
| Gelastraße 52 | 112 m² | 603.890,56 € |
| Gelastraße 53 | 69 m² | 372.039,72 € |
| Gelastraße 54 | 84 m² | 452.917,92 € |
| Gelastraße 55 | 75 m² | 404.391,00 € |
| Gelastraße 56 | 87 m² | 469.093,56 € |
| Gelastraße 57 | 68 m² | 366.647,84 € |
| Gelastraße 58 | 75 m² | 404.391,00 € |
| Gelastraße 59 | 98 m² | 528.404,24 € |
| Gelastraße 60 | 75 m² | 404.391,00 € |
| Gelastraße 61 | 106 m² | 571.539,28 € |
| Gelastraße 62 | 115 m² | 620.066,20 € |
| Gelastraße 63 | 67 m² | 361.255,96 € |
| Gelastraße 64 | 107 m² | 576.931,16 € |
| Gelastraße 65 | 52 m² | 280.377,76 € |
| Gelastraße 66 | 87 m² | 469.093,56 € |
| Gelastraße 67 | 87 m² | 469.093,56 € |
| Gelastraße 68 | 69 m² | 372.039,72 € |
| Gelastraße 69 | 112 m² | 603.890,56 € |
| Gelastraße 70 | 65 m² | 350.472,20 € |
| Gelastraße 71 | 125 m² | 673.985,00 € |
| Gelastraße 72 | 90 m² | 485.269,20 € |
| Gelastraße 73 | 63 m² | 339.688,44 € |
| Gelastraße 74 | 106 m² | 571.539,28 € |
| Gelastraße 75 | 126 m² | 679.376,88 € |
| Gelastraße 76 | 72 m² | 388.215,36 € |
| Gelastraße 77 | 80 m² | 431.350,40 € |
| Gelastraße 78 | 121 m² | 652.417,48 € |
| Gelastraße 79 | 90 m² | 485.269,20 € |
| Gelastraße 80 | 136 m² | 733.295,68 € |
| Gelastraße 81 | 67 m² | 361.255,96 € |
| Gelastraße 82 | 80 m² | 431.350,40 € |
| Gelastraße 83 | 144 m² | 776.430,72 € |
| Gelastraße 85 | 68 m² | 366.647,84 € |
| Gelastraße 87 | 86 m² | 463.701,68 € |
| Gelastraße 88 | 145 m² | 781.822,60 € |
| Gelastraße 89 | 87 m² | 469.093,56 € |
| Gelastraße 90 | 66 m² | 355.864,08 € |
| Gelastraße 91 | 73 m² | 393.607,24 € |
| Gelastraße 92 | 73 m² | 393.607,24 € |
| Gelastraße 93 | 64 m² | 345.080,32 € |
| Gelastraße 94 | 114 m² | 614.674,32 € |
| Gelastraße 95 | 100 m² | 539.188,00 € |
| Gelastraße 96 | 105 m² | 566.147,40 € |
| Gelastraße 97 | 109 m² | 587.714,92 € |
| Gelastraße 98 | 105 m² | 566.147,40 € |
| Gelastraße 99 | 105 m² | 566.147,40 € |
| Gelastraße 100 | 85 m² | 458.309,80 € |
| Gelastraße 101 | 98 m² | 528.404,24 € |
| Gelastraße 102 | 112 m² | 603.890,56 € |
| Gelastraße 103 | 78 m² | 420.566,64 € |
| Gelastraße 104 | 71 m² | 382.823,48 € |
| Gelastraße 105 | 79 m² | 425.958,52 € |
| Gelastraße 106 | 74 m² | 398.999,12 € |
| Gelastraße 107 | 77 m² | 415.174,76 € |
| Gelastraße 108 | 134 m² | 722.511,92 € |
| Gelastraße 109 | 137 m² | 738.687,56 € |
| Gelastraße 110 | 116 m² | 625.458,08 € |
| Gelastraße 111 | 76 m² | 409.782,88 € |
| Gelastraße 112 | 65 m² | 350.472,20 € |
| Gelastraße 113 | 78 m² | 420.566,64 € |
| Gelastraße 114 | 142 m² | 765.646,96 € |
| Gelastraße 115 | 145 m² | 781.822,60 € |
| Gelastraße 116 | 123 m² | 663.201,24 € |
| Gelastraße 117 | 90 m² | 485.269,20 € |
| Gelastraße 118 | 114 m² | 614.674,32 € |
| Gesamt | 6.258,00 m² | 33.742.385,04 € |
Gelastraße in Frankfurt am Main: Ein Überblick
Die Gelastraße in Frankfurt am Main ist eine bemerkenswerte Straße, die sowohl Anwohner als auch Besucher mit ihrem einzigartigen Charme und ihrer strategischen Lage anzieht. Diese Straße bietet eine Mischung aus Wohn- und Geschäftsmöglichkeiten und ist ein idealer Ort für diejenigen, die das städtische Leben in einer der dynamischsten Städte Deutschlands genießen möchten.
Lage und Erreichbarkeit
Die Gelastraße befindet sich in einem gut erschlossenen Teil von Frankfurt am Main, was sie zu einem begehrten Wohnort macht. Dank der hervorragenden Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel ist die Gelastraße leicht erreichbar. Sie profitieren von der Nähe zu wichtigen Verkehrsachsen und können das pulsierende Stadtleben Frankfurts in vollen Zügen genießen.
Wohnen und Leben in der Gelastraße
Die Gelastraße ist bekannt für ihre vielfältigen Wohnmöglichkeiten. Von modernen Apartments bis hin zu charmanten Altbauten bietet sie eine breite Palette an Wohnoptionen, die unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht werden. Die Nachbarschaft ist lebendig, bietet aber auch ruhige Ecken, die zum Entspannen einladen. Zahlreiche Grünflächen in der Umgebung bieten eine willkommene Abwechslung zum hektischen Stadtleben.
Gewerbe und Dienstleistungen
In der Gelastraße finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungen, die den täglichen Bedarf der Anwohner decken. Von kleinen Boutiquen über gemütliche Cafés bis hin zu renommierten Restaurants – die Gelastraße bietet eine Vielzahl an Optionen, die sowohl Einheimische als auch Touristen ansprechen. Die lokale Wirtschaft profitiert von der Vielfalt und der hohen Besucherfrequenz, die diese Straße anzieht.
Freizeit und Kultur
Die Gelastraße ist nicht nur ein Wohn- und Arbeitsort, sondern auch ein Zentrum für Freizeit und Kultur. In der Umgebung gibt es zahlreiche kulturelle Einrichtungen und Veranstaltungsorte, die regelmäßig Events und Ausstellungen bieten. Die Nähe zu kulturellen Highlights der Stadt macht die Gelastraße zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungstouren durch Frankfurt.
Fazit
Die Gelastraße in Frankfurt am Main vereint das Beste aus städtischem Leben mit einer angenehmen Wohnatmosphäre. Ihre hervorragende Lage, die vielfältigen Wohn- und Geschäftsoptionen sowie das breite Freizeitangebot machen sie zu einem der attraktivsten Orte in Frankfurt. Egal, ob Sie hier wohnen, arbeiten oder einfach nur die Gegend erkunden möchten, die Gelastraße hat für jeden etwas zu bieten.
