Gartenstraße 60596 Frankfurt am Main Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Gartenstraße Frankfurt am Main
| Wohnung | 5264.55 € / m² |
| Haus | 5712.59 € / m² |
Mietspiegel Gartenstraße Frankfurt am Main
| Kaltmiete | 18.51 € / m² |
| Nebenkosten | 3.75 € / m² |
| Warmmiete | 22.28 € / m² |
Bodenrichtwert Gartenstraße Frankfurt am Main
| Erschlossen | 1190.1 € / m² |
| Unerschlossen | 1078.27 € / m² |
Analysierte Objekte in der Gartenstraße in 60596 Frankfurt am Main
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Gartenstraße 29 | 105 m² | 599.821,95 € |
| Gartenstraße 31 | 107 m² | 611.247,13 € |
| Gartenstraße 32 | 249 m² | 1.422.434,91 € |
| Gartenstraße 33 | 147 m² | 839.750,73 € |
| Gartenstraße 34 | 145 m² | 828.325,55 € |
| Gartenstraße 35 | 129 m² | 736.924,11 € |
| Gartenstraße 36 | 191 m² | 1.091.104,69 € |
| Gartenstraße 37 | 105 m² | 599.821,95 € |
| Gartenstraße 38 | 217 m² | 1.239.632,03 € |
| Gartenstraße 40 | 138 m² | 788.337,42 € |
| Gartenstraße 42 | 222 m² | 1.268.194,98 € |
| Gartenstraße 43 | 110 m² | 628.384,90 € |
| Gartenstraße 44 | 226 m² | 1.291.045,34 € |
| Gartenstraße 45 | 192 m² | 1.096.817,28 € |
| Gartenstraße 46 | 242 m² | 1.382.446,78 € |
| Gartenstraße 47 | 195 m² | 1.113.955,05 € |
| Gartenstraße 48 | 63 m² | 359.893,17 € |
| Gartenstraße 49 | 198 m² | 1.131.092,82 € |
| Gartenstraße 50 | 77 m² | 439.869,43 € |
| Gartenstraße 51 | 173 m² | 988.278,07 € |
| Gartenstraße 52 | 77 m² | 439.869,43 € |
| Gartenstraße 53 | 173 m² | 988.278,07 € |
| Gartenstraße 54 | 113 m² | 645.522,67 € |
| Gartenstraße 56 | 130 m² | 742.636,70 € |
| Gartenstraße 66 | 153 m² | 874.026,27 € |
| Gartenstraße 68 | 194 m² | 1.108.242,46 € |
| Gartenstraße 70 | 173 m² | 988.278,07 € |
| Gartenstraße 71 | 176 m² | 1.005.415,84 € |
| Gartenstraße 72 | 163 m² | 931.152,17 € |
| Gartenstraße 73 | 145 m² | 828.325,55 € |
| Gartenstraße 74 | 170 m² | 971.140,30 € |
| Gartenstraße 76 | 153 m² | 874.026,27 € |
| Gartenstraße 77 | 209 m² | 1.193.931,31 € |
| Gartenstraße 79 | 127 m² | 725.498,93 € |
| Gartenstraße 81 | 132 m² | 754.061,88 € |
| Gartenstraße 82 | 188 m² | 1.073.966,92 € |
| Gartenstraße 83 | 115 m² | 656.947,85 € |
| Gartenstraße 84 | 175 m² | 999.703,25 € |
| Gartenstraße 85 | 122 m² | 696.935,98 € |
| Gartenstraße 86 | 204 m² | 1.165.368,36 € |
| Gartenstraße 87 | 157 m² | 896.876,63 € |
| Gartenstraße 88 | 192 m² | 1.096.817,28 € |
| Gartenstraße 89 | 139 m² | 794.050,01 € |
| Gartenstraße 90 | 107 m² | 611.247,13 € |
| Gartenstraße 91 | 219 m² | 1.251.057,21 € |
| Gartenstraße 92 | 170 m² | 971.140,30 € |
| Gartenstraße 93 | 164 m² | 936.864,76 € |
| Gartenstraße 95 | 123 m² | 702.648,57 € |
| Gartenstraße 96 | 170 m² | 971.140,30 € |
| Gartenstraße 98 | 199 m² | 1.136.805,41 € |
| Gartenstraße 99 | 174 m² | 993.990,66 € |
| Gartenstraße 100 | 184 m² | 1.051.116,56 € |
| Gartenstraße 101 | 203 m² | 1.159.655,77 € |
| Gartenstraße 102 | 167 m² | 954.002,53 € |
| Gartenstraße 103 | 208 m² | 1.188.218,72 € |
| Gartenstraße 105 | 260 m² | 1.485.273,40 € |
| Gartenstraße 107 | 169 m² | 965.427,71 € |
| Gartenstraße 109 | 171 m² | 976.852,89 € |
| Gartenstraße 110 | 211 m² | 1.205.356,49 € |
| Gartenstraße 111 | 135 m² | 771.199,65 € |
| Gartenstraße 112 | 210 m² | 1.199.643,90 € |
| Gartenstraße 113 | 157 m² | 896.876,63 € |
| Gartenstraße 114 | 202 m² | 1.153.943,18 € |
| Gartenstraße 116 | 192 m² | 1.096.817,28 € |
| Gartenstraße 118 | 227 m² | 1.296.757,93 € |
| Gartenstraße 120 | 214 m² | 1.222.494,26 € |
| Gartenstraße 121 | 124 m² | 708.361,16 € |
| Gartenstraße 122 | 132 m² | 754.061,88 € |
| Gartenstraße 123 | 124 m² | 708.361,16 € |
| Gartenstraße 125 | 124 m² | 708.361,16 € |
| Gartenstraße 126 | 174 m² | 993.990,66 € |
| Gartenstraße 127 | 124 m² | 708.361,16 € |
| Gartenstraße 128 | 119 m² | 679.798,21 € |
| Gartenstraße 130 | 175 m² | 999.703,25 € |
| Gartenstraße 132 | 159 m² | 908.301,81 € |
| Gartenstraße 133 | 237 m² | 1.353.883,83 € |
| Gartenstraße 135 | 163 m² | 931.152,17 € |
| Gartenstraße 141 | 178 m² | 1.016.841,02 € |
| Gartenstraße 143 | 194 m² | 1.108.242,46 € |
| Gartenstraße 145 | 298 m² | 1.702.351,82 € |
| Gartenstraße 147 | 232 m² | 1.325.320,88 € |
| Gartenstraße 167 | 102 m² | 582.684,18 € |
| Gartenstraße 169 | 110 m² | 628.384,90 € |
| Gartenstraße 171 | 87 m² | 496.995,33 € |
| Gartenstraße 173 | 88 m² | 502.707,92 € |
| Gartenstraße 175 | 124 m² | 708.361,16 € |
| Gartenstraße 177 | 116 m² | 662.660,44 € |
| Gartenstraße 179 | 223 m² | 1.273.907,57 € |
| Gartenstraße 181 | 177 m² | 1.011.128,43 € |
| Gartenstraße 183 | 244 m² | 1.393.871,96 € |
| Gartenstraße 185 | 243 m² | 1.388.159,37 € |
| Gartenstraße 187 | 243 m² | 1.388.159,37 € |
| Gesamt | 15.361,00 m² | 87.751.094,99 € |
Die Gartenstraße in Frankfurt am Main: Ein Juwel im Herzen der Stadt
Die Gartenstraße in Frankfurt am Main ist eine der charmantesten Straßen der Stadt, die mit ihrer einzigartigen Mischung aus Tradition und Moderne beeindruckt. Diese Straße bietet nicht nur eine reiche Geschichte, sondern auch eine Vielzahl an kulturellen und architektonischen Highlights, die sie zu einem beliebten Ziel für Anwohner und Besucher gleichermaßen machen.
Geschichtlicher Hintergrund der Gartenstraße
Die Gartenstraße hat eine lange und faszinierende Geschichte, die bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Ursprünglich als Wohnstraße konzipiert, hat sie im Laufe der Jahre viele Veränderungen erlebt und ist heute ein lebendiges Beispiel für den städtischen Wandel in Frankfurt. Historische Gebäude säumen die Straße und erzählen Geschichten aus vergangenen Zeiten, die noch immer in den Mauern dieser Bauwerke lebendig sind.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Architekturbegeisterte werden die Vielfalt der Stile entlang der Gartenstraße zu schätzen wissen. Hier treffen Altbaucharme auf moderne Neubauten, die sich harmonisch in das Stadtbild einfügen. Besonders hervorzuheben sind die sorgfältig restaurierten Fassaden, die der Straße ihren unverwechselbaren Charakter verleihen.
Ein Spaziergang entlang der Gartenstraße offenbart zahlreiche Sehenswürdigkeiten, darunter kleine Kunstgalerien, gemütliche Cafés und traditionelle Handwerksbetriebe. Diese Mischung aus Kultur und Kulinarik macht die Gartenstraße zu einem Magneten für Entdecker und Genießer.
Wirtschaft und Infrastruktur
Die Gartenstraße ist nicht nur ein kulturelles Zentrum, sondern auch ein wichtiger Wirtschaftsstandort. Zahlreiche kleine und mittelständische Unternehmen haben sich hier niedergelassen, was zu einem regen Geschäftsleben beiträgt. Die gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr macht die Gartenstraße zudem zu einem attraktiven Standort für Pendler und Berufstätige.
Lebensqualität und Gemeinschaft
Die Gemeinschaft rund um die Gartenstraße ist bekannt für ihren starken Zusammenhalt und ihre Lebensfreude. Regelmäßige Straßenfeste und Märkte fördern den sozialen Austausch und tragen zur hohen Lebensqualität in diesem Stadtteil bei. Die grüne Umgebung, mit Parks und kleinen Gärten, bietet zudem einen willkommenen Rückzugsort vom hektischen Stadtleben.
Insgesamt ist die Gartenstraße in Frankfurt am Main ein lebendiger und vielseitiger Ort, der sowohl Bewohnern als auch Besuchern viel zu bieten hat. Ihre reiche Geschichte, gepaart mit einem modernen Lebensgefühl, macht sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil der Frankfurter Stadtkultur.
